|
| 1" ESPESOR | ||
| MEDIDA
NOMINAL W H D |
CAPACIDAD PCM o CFM |
MEDIA FILTRANTE |
| @300 PPM | AREA (PIES2) | |
| 12 x 24 x 1 | 600 | 3.00 |
| 16 x 20 x 1 | 667 | 3.30 |
| 16 x 25 x 1 | 834 | 4.10 |
| 18 x 24 x 1 | 900 | 4.50 |
| 20 x 20 x 1 | 834 | 4.10 |
| 20 x 24 x 1 | 1000 | 5.00 |
| 20 x 25 x 1 | 1042 | 5.20 |
| 24 x 24 x 1 | 1200 | 6.00 |
| 2" ESPESOR | ||
| MEDIDA
NOMINAL W H D |
CAPACIDAD PCM o CFM |
MEDIA FILTRANTE |
| @300 PPM | AREA (PIES2) | |
| 12 x 24 x 2 | 1000 | 5.80 |
| 16 x 20 x 2 | 1112 | 6.30 |
| 16 x 25 x 2 | 1389 | 7.90 |
| 18 x 24 x 2 | 1500 | 8.70 |
| 20 x 20 x 2 | 1389 | 8.20 |
| 20 x 24 x 2 | 1667 | 9.90 |
| 20 x 25 x 2 | 1737 | 10.30 |
| 24 x 24 x 2 | 2000 | 11.60 |
| 4" ESPESOR | ||
| MEDIDA
NOMINAL W H D |
CAPACIDAD PCM o CFM |
MEDIA FILTRANTE |
| @300 PPM | AREA (PIES2) | |
| 12 x 24 x 4 | 1000 | 8.70 |
| 16 x 20 x 4 | 1112 | 10.40 |
| 16 x 25 x 4 | 1389 | 13.00 |
| 18 x 24 x 4 | 1500 | 14.90 |
| 20 x 20 x 4 | 1389 | 11.40 |
| 20 x 24 x 4 | 1667 | 14.90 |
| 20 x 25 x 4 | 1737 | 15.50 |
| 24 x 24 x 4 | 2000 | 17.40 |
| W: width = ancho H: height = altura D: depth = espesor |
| AIR-CARE PLEATED PLUS |
|
CAPACIDADES Y RESISTENCIA |
| MEDIDA
NOMINAL W D H |
1" | 2" | 4" |
| MEDIA FILTRANTE PIES2 | MEDIA FILTRANTE PIES 2 | MEDIA FILTRANTE PIES 2 | |
| 12 x 24 x 2 | 4.72 | 8.75 | 10.50 |
| 16 x 20 x 2 | 5.24 | 9.72 | 11.67 |
| 16 x 25 x 2 | 6.56 | 12.15 | 14.58 |
| 18 x 24 x 2 | 7.08 | 13.13 | 15.76 |
| 20 x 20 x 2 | 6.56 | 12.15 | 14.58 |
| 20 x 25 x 2 | 8.19 | 15.19 | 18.25 |
| 24 x 24 x 2 | 9.46 | 17.50 | 21.00 |
| RESISTENCIA INICIAL | |||
| 300 FPM o PPM | 500 FPM o PPM | 625 FPM o PPM | |
| 1" | .21 | .14 | .15 |
| 2" | .39 | .25 | .27 |
| 4" | .57 | .35 | .37 |
|
Lic. José Benítez # 2312, Col. Obispado, Monterrey, N.L. México Tel: (0181) 8151-8151 Fax: (0181) 8347-02-22 Lada sin costo 01 800 -2- AIRCARE , 01 800 02-45-806 e-mail:ventas@aircare.com.mx |