|
| Tabla de resistencia al aire del carbón activado |
| POLYSORB |
| Media | 100 FPM |
150 FPM |
200 FPM |
250 FPM |
300 FPM |
350 FPM |
|
| Esp. | % Carbón | ||||||
| 1/8 | 100% | .015-024 | .027-044 | .046-067 | .077-090 | .091-120 | .119-155 |
| 1/8 | 200% | .023-041 | .044-071 | .085-105 | .114-145 | .138-201 | .183-275 |
| 1/4 | 100% | .023-043 | .039-074 | .067-105 | .098-135 | .118-184 | .150-236 |
| 1/4 | 200% | .046-053 | .083-092 | .130-140 | .180-190 | .350-261 | .310-330 |
| 1/2 | 100% | .019-036 | .036-064 | .064-092 | .093-119 | .116-159 | .147-206 |
| 1/2 | 200% | .026-054 | .051-095 | .087-134 | .126-181 | .155-259 | .263-340 |
| 5/8 | 100% | .022-043 | .042-076 | .067-103 | .098-141 | .119-188 | .153-255 |
| 5/8 | 200% | .029-068 | .059-117 | .096-183 | .130-260 | .165-360 | .211-453 |
| PANAL |
| Esp. |
Relleno | 250 FPM | 375 FPM |
| 3/4" | 50% | .08 |
.22 |
| 3/4" | 75% | .62 |
1.4 |
| 3/4" | 100% | .78 |
Esp. |
Relleno | 250 FPM | 375 FPM |
| 2" | 50% | .42 | 1.0 |
| 2" | 75% | 1.00 | 1.9 |
| 2" | 100% | 2.00 |
|
Lic. José Benítez # 2312, Col. Obispado, Monterrey, N.L. México Tel: (0181) 8151-8151 Fax: (0181) 8347-02-22 Lada sin costo 01 800 -2- AIRCARE , 01 800 02-45-806 e-mail:ventas@aircare.com.mx |