AIR - CARE FIBER
Filtro desechable de Fibra de Vidrio *"filtros funcionales bajo condiciones controladas"


INFORMACIÓN TÉCNICA

 

1" 300 FPM

2" 300 FPM

Resistencia Inicial al Aire

.10

.16

Average Dust Weight Arrestance
Prueba de Colección de Masa de ASHRAE

80.2 %

83.6%

Average Efficiency
Eficiencia Promedio

<20%

<20%

Dust Holding Capacity
Capacidad a Retención de Polvo

280.7 gr.

167.1 gr.


1" ESPESOR
MEDIDA
NOMINAL
CAPACIDAD - PCM
@ 300 FPM o PPM
  MEDIDA
NOMINAL
CAPACIDAD - PCM
@300 FPM o PPM
8x16 270   16x20 670
8x30 500   16x24 800
10x10 210   16x25 840
10x16 340   16x30 1000
10x20 420   16x32 1070
10x24 500   16x36 1200
10x25 530   18x18 680
10x30 630   18x20 750
12x12 300   18x24 900
12x16 400   18x25 940
12x18 450   18x30 1130
12x20 500   18x36 1350
12x22 550   19x27 1070
12x24 600   20x20 840
12x25 630   20x24 1000
12x30 750   20x25 1050
12x36 900   20x30 1250
12x30 5/8 770   20x32 1340
14x18 530   20x36 1500
14x20 590   21x21 920
14x24 700   21x22 970
14x25 730   22x22 1010
14x30 880   22x24 1/4 1120
15x20 630   22x34 1560
15x24 750   24x24 1200
15x25 790   24x25 1250
15x30 940   24x30 1500
15x30 5/8 960   24x36 1800
16x16 540   25x25 1310
16x18 600   25x30 1570
      25x32 1670

2" ESPESOR
MEDIDA
NOMINAL
CAPACIDAD - PCM
@ 500 FPM o PPM
  MEDIDA
NOMINAL
CAPACIDAD - PCM
@ 500 FPM o PPM
10x10 350   16x25 1390
10x20 700   18x24 1500
12x24 100   20x20 1390
14x20 980   20x24 1670
14x25 1220   20x25 1740
15x20 1050   24x24 2000
16x20 1120   25x25 2180
16x24 1340      




Lic. José Benítez # 2312, Col. Obispado, Monterrey, N.L. México
Tel: (0181) 8151-8151 Fax: (0181) 8347-02-22
Lada sin costo 01 800 -2- AIRCARE , 01 800 02-45-806
e-mail:ventas@aircare.com.mx