AIR - CARE MICRO D.O.P
Filtro Absolutos (HEPA) *"filtros funcionales bajo condiciones controladas"


INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensión en
Pulgadas
PCM o CFM Caida de presión
inicial
8x8x6 55 1.00"
12x12x6 135 1.00"
12x24x6 275 1.00"
18x18x6 310 1.00"
18x24x6 410 1.00"
24x24x6 600 1.00"
24x30x6 750 1.00"
24x36x6 900 1.00"
30x24x6 750 1.00"
30x30x6 925 1.00"
30x36x6 1150 1.00"
30x48x6 1550 1.00"
12x12x12 275 1.00"
12x24x12 550 1.00"
18x24x12 800 1.00"
24x24x12 1100 1.00"
24x30x12 1375 1.00"
24x36x12 1650 1.00"
24x48x12 2150 1.00"
30x24x12 1375 1.00"




Lic. José Benítez # 2312, Col. Obispado, Monterrey, N.L. México
Tel: (0181) 8151-8151 Fax: (0181) 8347-02-22
Lada sin costo 01 800 -2- AIRCARE , 01 800 02-45-806
e-mail:ventas@aircare.com.mx